
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 15602 | 001.4 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek - Ruang Baca | Dipinjam |
| 15603 | 001.4 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek - Ruang Baca | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010350 | ||
| 005 | 20170129150941 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 9798433640 |
| 035 | # | # | $a 0010-011700000010350 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a [^0-9] |
| 090 | # | # | $a 001.4 SUG m |
| 100 | # | # | $a Sugiono |
| 245 | # | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D |
| 250 | # | # | $a 16 |
| 260 | # | # | $a Bandung $b Alfabeta/Bandung $c 2011 |
| 300 | # | # | $a x, 334 hlm.; 24 cm. |
| 650 | # | # | $a Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D |
| 990 | # | # | $a 15602 |
| 990 | # | # | $a 15603 |
Content Unduh katalog